?近期做了一家山西鋼廠的單子,要求我們根據參數報價:德爾塔巴流量計,溫度450 壓力4.5MPA管徑350-400mm,量程0-65噸介質蒸汽,最小流量計15000kg/h,最大流量65000kg/h,我們根據參數做出了一份計算書,供大家參考。
德爾塔巴流量計設計計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計標準JB/T 5325-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨單位: | 合同編號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝位號: | 安裝方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體名稱: | 過熱水蒸汽 | 數 量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨內容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節流件上游側阻流件行式: | 單個90°彎頭和三通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 藝 條 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大流量: | 65000 | kg/h | 工作溫度: | 450 | ℃ | 操作密度: | 12.81983 | kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用流量: | 15000 | kg/h | 工作表壓: | 4 | Mpa | 流體粘度: | 0.026535 | mPa.s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小流量: | 10000 | kg/h | 壓縮系數: | 0.95584 | 等熵指數: | 1.281618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道尺寸: | 219×10 | ㎜ | 地區大氣壓: | 1000 | mbar | 相對濕度: | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度輸入方式: | 程序估算密度和粘度 | 流量值狀態: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準密度狀態: | 濕度狀態: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道材質: | 20#鋼 | 線脹系數: | 13.93 | ×10E-06 mm/mm℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節流件材質: | 1Cr18Ni9Ti | 線脹系數: | 17.9 | ×10E-06 mm/mm℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管壁絕對粗糙度: | K = 0.075 | 基準密度: | kg/Nm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 算 結 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刻度流量: | 65000 | kg/h | 差壓上限ΔP: | 23374 | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力損失Δω: | 1402 | Pa | 常用差壓ΔP: | 1242 | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工況截面積A: 0.031480 m2 | 最大雷諾數: | 4327745 | 管道修正系數: 1.00599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工況流速 V: 44.75 m/s | 常用雷諾數: | 998710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速校正系數: 0.998887 | 最小雷諾數: | 665807 | 流量不確定度 e: | ± | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前直管段 L1: | 14 | D | 后直管段L2: | 3 | D | 管道當量直徑: | 199 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構系數 WP: 0.74180 | 流速分布系數Fv: 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算公式: | qv = 5091.168825*A*WP*Fv*(ΔP/ρ)^0.5 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 算 者: | 核 驗 者: | 日 期: | 2012年04月24日 10:30 |
本文由 捷特儀表 整理發表 http://www.stepuptechacademy.com/